5 C
Čakovec
Utorak, 19 ožujka, 2024

Četvrta nogometna liga – skupina Čakovec – Varaždin

Poz. Naziv kluba Statistika Gol raz. Bodovi
1. Polet (SMNM) 30 20 6 4 97:31 66
2. Bednja 30 20 5 5 81:31 65
3. Nedelišće 30 20 5 5 63:41 65
4. Međimurec 30 15 8 7 84:50 53
5. Dinamo (D) 30 15 6 9 51:40 51
6. Mladost Komet 30 14 2 14 58:57 44
7. Podravina 30 13 4 13 56:45 43
8. Rudar 30 11 8 11 43:42 41
9. Pušćine 30 11 4 15 56:71 37
10. Nedeljanec 30 10 6 14 51:56 36
11. Novi Marof 30 9 9 12 47:62 36
12. Sloga (Č) 30 8 8 14 46:62 32
13. Zelengaj 30 9 4 17 55:81 31
14. Jalžabet 30 9 4 17 36:79 31
15. Plitvica (G) 30 7 4 19 47:87 25
16. Sloboda (S) 30 5 5 20 26:62 20

Rezultati 30. kola

Utakmica Datum i vrijeme Rezultat
Mladost Komet – Međimurec 09.06.2018. 17:30 2 : 1
Jalžabet – Plitvica (G) 09.06.2018. 17:30 3 : 2
Pušćine – Sloboda (S) 09.06.2018. 17:30 2 : 1
Nedelišće – Rudar 09.06.2018. 17:30 3 : 0
Dinamo (D) – Zelengaj 09.06.2018. 17:30 3 : 1
Nedeljanec – Bednja 09.06.2018. 17:30 1 : 2
Novi Marof – Sloga (Č) 09.06.2018. 17:30 1 : 4
Polet (SMNM) – Podravina 09.06.2018. 17:30 5 : 3

Svi rezultati

Sve utakmice

NAJNOVIJE

FOTOGALERIJE

Style Hunter