8 C
Čakovec
Petak, 29 ožujka, 2024

Pioniri skupina B – rezultati

Kolo Utakmica Datum i vrijeme Rezultat
1. kolo Croatia – BSK 04.09.2016. 10:00 0:12
1. kolo Budućnost (P) – Naprijed 04.09.2016. 10:00 2:1
1. kolo Mladost (I) – Mladost (SM) 04.09.2016. 10:00 1:2
2. kolo BSK – Mladost (SM) 11.09.2016. 10:00 1:1
2. kolo Jedinstvo (NSD) – Budućnost (P) 11.09.2016. 10:00 4:3
2. kolo Naprijed – Mladost (I) 11.09.2016. 10:00 4:2
3. kolo Mladost (SM) – Naprijed 18.09.2016. 10:00 0:0
3. kolo Budućnost (P) – Croatia 18.09.2016. 10:00 13:0
3. kolo Mladost (I) – Jedinstvo (NSD) 18.09.2016. 10:00 5:0
4. kolo Croatia – Mladost (I) 25.09.2016. 10:00 0:26
4. kolo Jedinstvo (NSD) – Mladost (SM) 25.09.2016. 10:00 2:3
4. kolo BSK – Naprijed 25.09.2016. 10:00 0:5
5. kolo Mladost (SM) – Croatia 02.10.2016. 10:00 16:0
5. kolo Naprijed – Jedinstvo (NSD) 02.10.2016. 10:00 9:2
5. kolo Budućnost (P) – BSK 02.10.2016. 10:00 1:2
6. kolo Croatia – Naprijed 09.10.2016. 10:00 0:23
6. kolo BSK – Jedinstvo (NSD) 09.10.2016. 10:00 4:3
6. kolo Budućnost (P) – Mladost (I) 09.10.2016. 10:00 1:0
7. kolo Mladost (SM) – Budućnost (P) 16.10.2016. 10:00 7:0
7. kolo Jedinstvo (NSD) – Croatia 16.10.2016. 10:00 19:0
7. kolo Mladost (I) – BSK 16.10.2016. 10:00 3:0
8. kolo BSK – Croatia 22.10.2016. 00:00 15:0
8. kolo Naprijed – Budućnost (P) 22.10.2016. 00:00 8:1
8. kolo Mladost (SM) – Mladost (I) 22.10.2016. 00:00 1:3
9. kolo Mladost (SM) – BSK 30.10.2016. 10:00 4:1
9. kolo Budućnost (P) – Jedinstvo (NSD) 30.10.2016. 10:00 1:1
9. kolo Mladost (I) – Naprijed 30.10.2016. 10:00 1:4
10. kolo Naprijed – Mladost (SM) 06.11.2016. 10:00 5:1
10. kolo Croatia – Budućnost (P) 06.11.2016. 10:00 0:8
10. kolo Jedinstvo (NSD) – Mladost (I) 06.11.2016. 10:00 0:6
11. kolo Mladost (I) – Croatia 26.03.2017. 10:00 17:0
11. kolo Mladost (SM) – Jedinstvo (NSD) 26.03.2017. 10:00 3:1
11. kolo Naprijed – BSK 26.03.2017. 10:00 7:0
12. kolo Croatia – Mladost (SM) 02.04.2017. 10:00 0:13
12. kolo Jedinstvo (NSD) – Naprijed 02.04.2017. 10:00 3:6
12. kolo BSK – Budućnost (P) 02.04.2017. 10:00 3:1
13. kolo Naprijed – Croatia 09.04.2017. 10:00 30:0
13. kolo Jedinstvo (NSD) – BSK 09.04.2017. 10:00 7:1
13. kolo Mladost (I) – Budućnost (P) 09.04.2017. 10:00 6:0
14. kolo Budućnost (P) – Mladost (SM) 17.04.2017. 10:00 2:5
14. kolo Croatia – Jedinstvo (NSD) 17.04.2017. 10:00 0:12
14. kolo BSK – Mladost (I) 17.04.2017. 10:00 0:8
15. kolo Croatia – BSK 23.04.2017. 10:00 0:12
15. kolo Budućnost (P) – Naprijed 23.04.2017. 10:00 0:11
15. kolo Mladost (I) – Mladost (SM) 23.04.2017. 10:00 1:2
16. kolo BSK – Mladost (SM) 30.04.2017. 10:00 1:2
16. kolo Jedinstvo (NSD) – Budućnost (P) 30.04.2017. 10:00 2:0
16. kolo Naprijed – Mladost (I) 30.04.2017. 10:00 2:1
17. kolo Mladost (SM) – Naprijed 07.05.2017. 10:00 0:1
17. kolo Budućnost (P) – Croatia 07.05.2017. 10:00 11:0
17. kolo Mladost (I) – Jedinstvo (NSD) 07.05.2017. 10:00 5:1
18. kolo Croatia – Mladost (I) 14.05.2017. 10:00 0:10
18. kolo Jedinstvo (NSD) – Mladost (SM) 14.05.2017. 10:00 0:5
18. kolo BSK – Naprijed 14.05.2017. 10:00 0:2
19. kolo Mladost (SM) – Croatia 21.05.2017. 10:00 14:2
19. kolo Naprijed – Jedinstvo (NSD) 21.05.2017. 10:00 15:1
19. kolo Budućnost (P) – BSK 21.05.2017. 10:00 1:2
20. kolo Croatia – Naprijed 28.05.2017. 10:00 2:11
20. kolo BSK – Jedinstvo (NSD) 28.05.2017. 10:00 3:4
20. kolo Budućnost (P) – Mladost (I) 28.05.2017. 10:00 1:4
21. kolo Mladost (SM) – Budućnost (P) 04.06.2017. 10:00 5:1
21. kolo Jedinstvo (NSD) – Croatia 04.06.2017. 10:00 7:0
21. kolo Mladost (I) – BSK 04.06.2017. 10:00 7:0

NAJNOVIJE

FOTOGALERIJE

Style Hunter