Međimurska županija je odobrila male potpore mikro i malim poduzetnicima koji posluju na području Međimurske županije.
Najveći iznos potpore iznosio je 2000 eura.
Potpore dobilo 100 poduzetnika
Ove godine poptporu je potporu 100 poduzetnika ,a ukupni iznos potpora iznosi preko 151 tisuću eura. Svih ovih godina odobreno je 605 potpora u ukupnom iznosu od blizu milijun eura.
Kome je Međimurska županija odobrila sredstva
Međimurska županija je održala konferenciju za novinare na kojoj je tu inoformaciju podijelila s javnošću, a uz župana Matiju Posavca i suradnike na konferenciji za novinare bili su čelnici Redea-e, TICM-a i dobitnik potpore Igor Kolman iz firme Termoenergy za razvoj sustava daljinskog servisiranja termo kotlova.
Potpore poduzetnicima se odobravaju za unapređene poslovanja, za istraživanje, nabavu rabljenih ili novih strojeva istaživanje i slično, a isplaćuju poduzetnicima na temelju plaćenih računa.
Tko je sve dobio potpore?
| R.br | Naziv | Pravni oblik | Iznos odobrenih sredstava u € |
| 1. | LIMARSKI OBRT LIMOND | obrt | 1. 919,30 |
| 2. | KIKAXDESIGN | obrt | 756,62 |
| 3. | MEĐISTRA | d.o.o. | 2.000,00 |
| 4. | DONUM | d.o.o. | 1.768,63 |
| s. | STOLARIJA VESELKO | obrt | 2.000,00 |
| 6. | NONO | j.d.o.o. | 2.000,00 |
| 7. | K.B. STUDIOS | j.d.o.o. | 2.000,00 |
| 8. | ZEN METALI | j.d.o.o. | 1.239,50 |
| 9. | STOLARIJA KOVAČ | obrt | 2.000,00 |
| 10. | VUPLAST | d.o.o. | 2.000,00 |
| 11. | SPIKEFISH | d.o.o. | 842,22 |
| 12. | EK | obrt | 2.000,00 |
| 13. | ELEKTROTEHNIKA HAJDINJAK | d.o.o. | 2.000,00 |
| 14. | KREATIM MN | d.o.o. | 1.320,86 |
| 15. | MD AIR SYSTEM | d.o.o. | 2.000,00 |
| 16. | PRINTEX | d.o.o. | 2.000,00 |
| 17. | KLESARSTVO BARANAŠIĆ | obrt | 2.000,00 |
| 18. | ALU – PVC PRODUKT | d.o.o. | 1.675,00 |
| 19. | ACT PRINTLAB | d.o.o. | 2.000,00 |
| 20. | VIDRA | d.o.o. | 2.000,00 |
| 21. | ABEBENJA METALI | d.o.o. | 2.000,00 |
| 22. | KARLEO MONTAŽA | obrt | 292,10 |
| 23. | VOLAR | obrt | 2.000,00 |
| 24. | R & SOCKS DIZAJN | d.o.o. | 391,20 |
| 25. | INST. DBM | j.d.o.o. | 2.000,00 |
| 26. | MEC | d.o.o. | 2.000,00 |
| 27. | BUMERANG INTERIJERI | j.d.o.o. | 195,66 |
| 28. | ELEKTRO LADIČ | obrt | 2.000,00 |
| 29. | SYSTAL 1T | d.o.o. | 2.000,00 |
| 30. | SPECIJALIST INTERIJERA | d.o.o. | 2.000,00 |
| 31. | KROV-GRADNJA KEMEC | d.o.o. | 1.927,85 |
| 32. | AM – AKUSTIK MONTAŽA | d.o.o. | 1.990,09 |
| 33. | EKONOMAT | d.o.o. | 2.000,00 |
| 34. | ESOLUTIONS | d.o.o. | 618,99 |
| 35. | B LINEE | obrt | 1.748,60 |
| 36. | BELOVIĆ INTERIJERI | d.o.o. | 1.630,23 |
| 37. | SINO GRADNJA | j.d.o.o. | 2.000,00 |
| 38. | RADIKOVIĆ | obrt | 1.080,20 |
| 39. | VAGE BUKOVIĆ | d.o.o. | 1.453,50 |
| 40. | VDG SERVIS | obrt | 2.000,00 |
| 41. | METAL-HIT | d.o.o. | 2.000,00 |
| 42. | INTERSOFT | d.o.o. | 1.863,89 |
| 43. | DRVO – MONTAŽA | obrt | 864,97 |
| 44. | EST- CNC | d.o.o. | 540,05 |
| 45. | LBL-CNC | d.o.o. | 855,31 |
| 46. | LINDERIOR | d.o.o. | 1.910,00 |
| 47. | 3D MONTAGE | d.o.o. | 1.606,63 |
| 48. | NEŠO- MONT | j.d.o.o. | 528,00 |
| 49. | KERAMOS – VALKAJ | obrt | 432,00 |
| so. | LATERAMEN | d.o.o. | 2.000,00 |
| 51. | ELKOS AUTOMATIKA | d.o.o. | 2.000,00 |
| 52. | AUDIO SYSTEMS | d.o.o. | 823,20 |
| 53. | EUROTECHNOLOGY | d.o.o. | 1.770,00 |
| 54. | MEGA METAL | d.o.o. | 2.000,00 |
| ss. | ZINOX | d.o.o. | 1.441,34 |
| 56. | GRIJANJA RODEK -PETEK RODEK | obrt | 423,79 |
| 57. | JUREN GRADNJA | d.o.o. | 936,06 |
| 58. | PEDO GRADNJA | j. d.o.o. | 963,13 |
| 59. | CNC- ING | d.o.o. | 1.716,48 |
| 60. | MW PRODUCT | d.o.o. | 1.482,11 |
| 61. | MMK- MATIĆ | d.o.o. | 2.000,00 |
| 62. | STOLAR SERVIS | obrt | 2.000,00 |
| 63. | FOLIATEC HRVATSKA | obrt | 823,56 |
| 64. | VELY DIGITAL | j.d.o.o. | 1.602,40 |
| 65. | FEROPROJEKT | d.o.o. | 1.390,99 |
| 66. | JID | d.o.o. | 903,45 |
| 67. | RIP | d.o.o. | 1.479,20 |
| 68. | VODOINSTALATERI BALOG | d.o.o. | 2.000,00 |
| 69. | INOX BALENT | obrt | 266,09 |
| 70. | SL INTERIOR DESIGN | obrt | 451,25 |
| 71. | MEDIA-SOFT | d.o.o. | 2.000,00 |
| 72. | FONDEX | d.o.o. | 1.599,33 |
| 73. | TESARSKI OBRT LACI | obrt | 1.448,23 |
| 74. | KING GRAVER | d.o.o. | 2.000,00 |
| 75. | MODNI STUDIO LATEA | obrt | 793,51 |
| 76. | ZLATNO DRVO | d.o.o. | 2.000,00 |
| 77. | MALER | d.o.o. | 1.903,59 |
| 78. | ZLATAR BENJAMIN | obrt | 1.491,56 |
| 79. | D – ELL SYNERGY | d.o.o. | 1.910,80 |
| 80. | CALLIX – INTERIJERI | j.d.o.o. | 1.599,08 |
| 81. | DA- KRA PROJEKTI | j.d.o.o. | 1.328,86 |
| 82. | KLASIKA | d.o.o. | 1.076,67 |
| 83. | MARTINAS CAKE WORLD | d.o.o. | 1.083,79 |
| 84. | METALNE KONSTRUKCIJE ŠVENDA | d.o.o. | 2.000,00 |
| 85. | VADAS | d.o.o. | 2.000,00 |
| 86. | ŠKROBAR | d.o.o. | 546,28 |
| 87. | HORVATIC INSTALACIJE | d.o.o. | 549,60 |
| 88. | KONPLAST | d.o.o. | 1.025,36 |
| 89. | HIWESQS | d.o.o. | 2.000,00 |
| 90. | D.G. COMMERCE | d.o.o. | 2.000,00 |
| 91. | SLIKA PADARIĆ | d.o.o. | 1.466,88 |
| 92. | TOMAPLAST | d.o.o. | 2.000,00 |
| 93. | VODENA | j.d.o.o. | 1.640,08 |
| 94. | MESO I PRERADA MESA “KIŠ” | obrt | 2.000,00 |
| 95. | ASA | d.o.o. | 1.656,09 |
| 96. | STEELING | j.d.o.o. | 1.115,69 |
| 97. | TREM ELECTRIC | d.o.o. | 863,36 |
| 98. | GORANUX | obrt | 1.239,60 |
| 99. | TERMOENERGY | d.o.o. | 2.000,00 |
| 100. | KARTONAŽA MARKPACK | d.o.o. | 738,50 |
| UKUPNO | 151.001,31 | ||







