Vlada RH proširila je listu proizvoda s ograničenim cijenama na ukupno 100 artikala. Saznajte koji su novih 30 proizvoda, uključujući kruh, kekse, lignje, njoke, zimsku salamu i potrepštine za higijenu, kojima je određena najviša maloprodajna cijena.
Vlada Republike Hrvatske donijela je novu odluku o određivanju najviših maloprodajnih cijena za određene kategorije proizvoda. Ovom mjerom cijena je ograničena za novih 30 proizvoda, čime se ukupan broj artikala s reguliranom cijenom popeo na 100.
Cilj ove mjere jest nastavak ublažavanja inflatornih pritisaka te izravna zaštita kupovne moći, posebno najranjivijih skupina građana.
Ključne obveze za trgovine ostaju:
-
Obveza isticanja vizualnih oznaka cijena za ograničene artikle.
-
Obveza postavljanja plakata s vizualnom identifikacijom i popisom svih kategorija proizvoda s najvišim maloprodajnim cijenama.
-
Trgovine veće od 400 m² moraju izdvojiti posebne dijelove za prodaju proizvoda s reguliranim cijenama.
Popis novih 30 proizvoda s najvišim maloprodajnim cijenama
Najviše cijene za novih 30 proizvoda (po kategorijama i pakiranjima) iznose:
| Proizvod | Najviša cijena | Napomena (pakiranje/jedinica) |
| Kruh miješani, nepakirani | do 1,70 € | po kg |
| Pecivo “Lizika” | do 0,69 € | po komadu |
| Listovi za pite i savijače | do 1,23 € | po 500 g |
| Toast | do 1,00 € | po 400-500 g |
| Petit suhi keksi | do 2,49 € | po 1 kg |
| Lignje | do 4,49 € | po 400-500 g |
| Smrznuti špinat | do 1,99 € | po 400-500 g |
| Njoki | do 1,29 € | po 400-500 g |
| Čokolada za kuhanje | do 4,20 € | po 200-400 g |
| Majoneza (vrećica) | do 0,75 € | po 80-85 g |
| Ajvar (staklenka) | do 2,75 € | po 650-700 g |
| Kiseli krastavci (staklenka) | do 1,55 € | po 650-700 g |
| Kisela paprika (staklenka) | do 2,62 € | po 650-700 g |
| Kukuruz šećerac (konzerva) | do 1,20 € | po 340 g |
| Smrznuti grašak, mrkva, mix | do 1,40 € | po 400-500 g |
| Zimska salama | do 10,90 € | po kg |
| Šunka za pizzu | do 3,99 € | po kg |
| Mliječni namaz | do 0,55 € | po 70 g |
| Vrhnje za kuhanje (20% mm) | do 0,99 € | po 200 g |
| Stolni margarin | do 0,70 € | po 250 g |
| Med (staklenka) | do 5,70 € | po 900 g |
| Kompot od breskve (konzerva) | do 2,12 € | po 400-500 g |
| Čokoladni namaz s orašastim plodovima | do 2,65 € | po 350-450 g |
| Jabučni nektar (1L) | do 1,29 € | |
| Čaj (filter vrećice) | do 1,02 € | po 20 kom |
| Vlažne maramice za bebe | do 0,02 € | po komadu |
| Dječja gotova kašica (staklenka) | do 1,05 € | po 190 g |
| Krema za ruke | do 1,10 € | po 100 ml |
| Tekući sapun za ruke | do 0,80 € | po 500 ml |
| Papirnati ručnici (troslojni) | do 1,59 € | po 2 role |
> Općina Nedelišće isplaćuje božićnice: Novost je uplata izravno na račun!







