STRELJAŠTVO Rezultati Županijske lige 2019. – 20: Serijska zračna puška i STD zračna puška i pištolj

streljaštvo

Streljački savez Međimurske županije donosi ostvarene rezultate na natjecanju Županijske lige 2019. – 20. u kategorijama serijska zračna puška i STD zračna puška i pištolj (I kolo, 12. listopada). Prenosimo ih u cijelosti:

1. ALZAS 280 275 282 279 278 276 1670
Takač Ivica 93 93 94 94 95 95 564
Kralj Saša 94 90 96 91 94 89 554
Hamer Stjepan 93 92 92 94 89 92 552
2. MIHOVIL 269 273 274 268 270 272 1626
Ladić Antun 90 91 88 92 95 89 545
Horvat Zoran 90 90 94 88 85 91 538
Jovankić Jovica 89 92 92 88 90 92 543
3. SLOBODA 267 270 263 265 275 264 1604
Marčec Hrvoje 94 93 92 94 96 92 561
Hajdinjak Dražen 85 85 82 85 90 84 511
Cofek Milan 88 92 89 86 89 88 532
SENIORI: zračni pištolj  60 hitaca – POJEDINAČNO: I kolo
PL. PREZIME I IME KLUB GOD. 1 2 3 4 5 6 UKUPNO x10
1. Takač Ivica Alzas 1980. 93 93 94 94 95 95 564 10
2. Marčec Hrvoje Sloboda 1991. 94 93 92 94 96 92 561 12
3. Kralj Saša Alzas 1981. 94 90 96 91 94 89 554 13
4. Hamer Stjepan Alzas 1972. 93 92 92 94 89 92 552 8
5. Kikelj Vugrinec Natalija Alzas 1981. 89 89 91 88 96 93 546 10
6. Ladić Antun Mihovil 1970. 90 91 88 92 95 89 545 8
7. Jovankić Jovica Mihovil 1978. 89 92 92 88 90 92 543 5
8. Horvat Zoran Mihovil 1984. 90 90 94 88 85 91 538 7
9. Cofek Milan Sloboda 1964. 88 92 89 86 89 88 532 6
10. Petković Alen Alzas 1993. 87 85 84 85 92 85 518 6
11. Hajdinjak Dražen Sloboda 1967. 85 85 82 85 90 84 511 10
12. Turk Marijan Alzas 1962. 85 88 85 84 82 87 511 2
13. Palatinuš Marijan Sloboda 1967. 85 86 88 85 86 80 510 4
14. Novak Damir Mihovil 1957. 80 85 86 85 84 87 507 6
15. Horvat Ana Marija Sloboda 1944. 82 79 74 83 86 80 484 1
16. Krčelić Maja Alzas 2004. 77 60 65 73 69 81 425 0
VETERANI: zračna puška STD 60 hitaca – POJEDINAČNO: I kolo
PL.   KLUB GOD. 1 2 3 4 5 6 UKUPNO
1. Cofek Milan Sloboda 1964. 88 92 89 86 89 88 532
2. Hajdinjak Dražen Sloboda 1967. 85 85 82 85 90 84 511
3. Palatinuš Marijan Sloboda 1967. 85 86 88 85 86 80 510
4. Novak Damir Mihovil 1957. 80 85 86 85 84 87 507
SENIORI: serijska zračna puška 40 hitaca – EKIPNO: I kolo
                 
PL. EKIPA REZULTAT
1. ČAKOVEC 251 253 262 271 1037
Nemec Nenad 83 78 87 88 336
Kramar Zlatko 84 86 82 88 340
Novak Zoran 84 89 93 95 361
2. SELNICA 244 239 240 244 967
Zadravec Ivan 88 84 78 87 337
Antolović Saša 78 70 83 81 312
Vrančić Anđelko 78 85 79 76 318
3. MIHOVIL 242 244 223 223 932
Košir Mirko 74 78 70 74 296
Ladić Antun 90 90 84 81 345
Horvat Zoran 78 76 69 68 291
4. SLOBODA 230 242 238 213 923
Car Robert 73 82 84 79 318
Cofek Milan 75 82 70 53 280
Hajdinjak Dražen 82 78 84 81 325
5. STRAHONINEC 217 232 214 225 888
Kralj Dragutin 63 78 59 64 264
Špiranec Zvonimir 73 66 76 81 296
Špiranec Nikola 81 88 79 80 328
SENIORI: serijska puška 40 hitaca – POJEDINAČNO: I kolo
PL. IME I PREZIME KLUB GOD. 1 2 3 4 UKUPNO
1. Novak Zoran Čakovec 1971. 84 89 93 95 361
2. Ladić Antun Mihovil 1970. 90 90 84 81 345
3. Kramar Zlatko Čakovec 1962. 84 86 82 88 340
4. Kolac Marko Sloboda 1998. 89 85 82 82 338
5. Zadravec Ivan Selnica 1961. 88 84 78 87 337
6. Nemec Nenad Čakovec 1976. 83 78 87 88 336
7. Špiranec Nikola Strahoninec 1984. 81 88 79 80 328
8. Hajdinjak Dražen Sloboda 1967. 82 78 84 81 325
9. Vrančić Anđelko Selnica 1980. 78 85 79 76 318
10. Car Robert Sloboda 1967. 73 82 84 79 318
11. Antolović Saša Selnica 1969. 78 70 83 81 312
12. Turk Zvonimir Čakovec 1959. 80 82 73 75 310
13. Košir Mirko Mihovil 1963. 74 78 70 74 296
14. Špiranec Zvonimir Strahoninec 1960. 73 66 76 81 296
15. Horvat Zoran Mihovil 1984. 78 76 69 68 291
16. Košak Miljenko 6 travnja 1966. 70 76 71 71 288
17. Cofek Milan Sloboda 1964 75 82 70 53 280
18. Kralj Dragutin Strahoninec 1963. 63 78 59 64 264
19. Novak Damir Mihovil 1957. 56 65 64 56 241
VETERANI: serijska zračna puška 20 hitaca – EKIPNO: I kolo
PL. EKIPA REZULTAT
1. SLOBODA 230 242 472
Hajdinjak Dražen 82 78 160
Cofek Milan 75 82 157
Car Robert 73 82 155
2. 6 TRAVNJA 184 196 380
Košak Miljenko 70 76 146
Kučinić Josip 73 69 142
Dvanajščak Željko 41 51 92
3. STRAHONINEC 165 166 331
Špiranec Zvonimir 73 66 139
Kralj Dragutin 63 78 141
Kacun Dragutin 29 22 51
4. OMLADINAC 172 154 326
Bedić Željko 77 70 147
Jalušić Vladimir 35 34 69
Matoša Ivan 60 50 110
VETERANI: serijska puška 20 hitaca – POJEDINAČNO : I kolo
PL. PREZIME I IME KLUB GOD. 1 2 UKUPNO
1. Zadravec Ivan Selnica 1961. 88 84 172
2. Kramar Zlatko Čakovec 1962. 84 86 170
3. Šoštarić Marina Selnica 1964. 79 88 167
4. Turk Zvonimir Čakovec 1959. 80 82 162
5. Hajdinjak Dražen Sloboda 1967. 82 78 160
6. Horvat Marija Selnica 1965. 81 77 158
7. Cofek Milan Sloboda 1964. 75 82 157
8. Car Robert Sloboda 1967. 73 82 155
9. Košir Mirko Mihovil 1963. 74 78 152
10. Antolić Saša Selnica 1969. 78 70 148
11. Bedić Željko Omladinac 1962. 77 70 147
12. Košak Miljenko 6 travnja 1966. 70 76 146
13. Kučinić Josip 6 travnja 1954. 73 69 142
14. Kralj Dragutin Strahoninec 1963. 63 78 141
15. Špiranec Zvonimir Strahoninec 1960. 73 66 139
16. Novak Damir Mihovil 1957. 56 65 121
17. Matoša Ivan Omladinac 1960. 60 50 110
18. Dvanajščak Željko 6 travnja 1960. 41 51 92
19. Novak Mladen Omladinac 1957. 46 43 89
20. JalušićVladimir Omladinac 1956. 35 34 69
21. Kacun Dragutin Strahoninec 1957. 29 22 51
SENIORI: zračna puška STD 60 hitaca – EKIPNO: I kolo
                     
PL. EKIPA REZULTAT
1. ČAKOVEC 300,0 305,4 308,2 300,2 306,5 303,4 1823,7
Nemec Nenad 100,6 101,2 103,3 99,4 100,8 102,9 608,2
Novak Lovro 100,7 101,5 101,0 98,8 102,3 101,5 605,8
Novak Jan 98,7 102,7 103,9 102,0 103,4 99,0 609,7
2. ZELENBOR 289,6 294,1 295,5 298,9 301,1 298,7 1777,9
Turk Miroslav 98,6 98,8 98,3 102,0 101,5 100,9 600,1
Turk Dragan 102,1 103,8 102,0 101,1 99,8 100,7 609,5
Peras Marko 88,9 91,5 95,2 95,8 99,8 97,1 568,3
3. SLOBODA 294,5 295,6 292,0 290,8 293,6 298,2 1764,7
Hajdinjak Dražen 94,4 94,0 91,8 95,4 96,0 95,6 567,2
Marčec Hrvoje 101,8 101,1 102,3 97,9 98,3 101,4 602,8
Kolac Marko 98,3 100,5 97,9 97,5 99,3 101,2 594,7
4. OMLADINAC 275,9 271,8 278,5 279,4 281,8 274,8 1662,2
Bedić Željko 89,8 90,9 92,6 94,8 92,1 94,2 554,4
Deduš Borna 87,5 87,0 87,5 89,4 90,1 83,8 525,3
Varga Sanimir 98,6 93,9 98,4 95,2 99,6 96,8 582,5
SENIORI: zračna puška STD 60 hitaca – POJEDINAČNO: I kolo
PL. KLUB GOD. 1 2 3 4 5 6 UKUPNO
1. Turk Dragan Zelenbor 1977. 102,1 103,8 102,0 101,1 99,8 100,7 609,5
2. Nemec Nenad Čakovec 1976. 100,6 101,2 103,3 99,4 100,8 102,9 608,2
3. Marčec Hrvoje Sloboda 1991. 101,8 101,1 102,3 97,9 98,3 101,4 602,8
4. Turk Miroslav Zelenbor 1973. 98,6 98,8 98,3 102,0 101,5 100,9 600,1
5. Kolac Marko Sloboda 1998. 98,3 100,5 97,9 97,5 99,3 101,2 594,7
6. Novak Zoran Čakovec 1971. 100,2 96,6 100,1 100,3 93,0 96,2 586,4
7. Varga Sanimir Omladinac 1974. 98,6 93,9 98,4 95,2 99,6 96,8 582,5
8. Peras Marko Zelenbor 1980. 88,9 91,5 95,2 95,8 99,8 97,1 568,3
9. Hajdinjak Dražen Sloboda 1997. 94,4 94,0 91,8 95,4 96,0 95,6 567,2
10. Zadravec Ivan Selnica 1961. 93,7 96,2 93,5 97,7 93,7 92,3 567,1
11. Bedić Željko Omladinac 1962. 89,8 90,9 92,6 94,8 92,1 94,2 554,4
VETERANI: zračna puška STD 60 hitaca – POJEDINAČNO: I kolo
PL. KLUB GOD. 1 2 3 4 5 6 UKUPNO
1. Hajdinjak Dražen Sloboda 1997. 94,4 94,0 91,8 95,4 96,0 95,6 567,2
2. Zadravec Ivan Selnica 1961. 93,7 96,2 93,5 97,7 93,7 92,3 567,1
3. Bedić Željko Omladinac 1962. 89,8 90,9 92,6 94,8 92,1 94,2 554,4
JUNIORI: zračna puška STD 60 hitaca – POJEDINAČNO: I kolo
PL. KLUB GOD. 1 2 3 4 5 6 UKUPNO
1. Novak Jan Čakovec 2004. 98,7 102,7 103,9 102,0 103,4 99,0 609,7
2. Novak Lovro Čakovec 2001. 100,7 101,5 101,0 98,8 102,3 101,5 605,8
3. Deduš Borna Omladinac 2001. 87,5 87,0 87,5 89,4 90,1 83,8 525,3

 

SENIORI: zračni pištolj  60 hitaca – POJEDINAČNO: I kolo
PL. PREZIME I IME KLUB GOD. 1 2 3 4 5 6 UKUPNO x10
1. Takač Ivica Alzas 1980. 93 93 94 94 95 95 564 10
2. Marčec Hrvoje Sloboda 1991. 94 93 92 94 96 92 561 12
3. Kralj Saša Alzas 1981. 94 90 96 91 94 89 554 13
4. Hamer Stjepan Alzas 1972. 93 92 92 94 89 92 552 8
5. Kikelj Vugrinec Natalija Alzas 1981. 89 89 91 88 96 93 546 10
6. Ladić Antun Mihovil 1970. 90 91 88 92 95 89 545 8
7. Jovankić Jovica Mihovil 1978. 89 92 92 88 90 92 543 5
8. Horvat Zoran Mihovil 1984. 90 90 94 88 85 91 538 7
9. Cofek Milan Sloboda 1964. 88 92 89 86 89 88 532 6
10. Petković Alen Alzas 1993. 87 85 84 85 92 85 518 6
11. Hajdinjak Dražen Sloboda 1967. 85 85 82 85 90 84 511 10
12. Turk Marijan Alzas 1962. 85 88 85 84 82 87 511 2
13. Palatinuš Marijan Sloboda 1967. 85 86 88 85 86 80 510 4
14. Novak Damir Mihovil 1957. 80 85 86 85 84 87 507 6
15. Horvat Ana Marija Sloboda 1944. 82 79 74 83 86 80 484 1
16. Krčelić Maja Alzas 2004. 77 60 65 73 69 81 425 0
VETERANI: zračna puška STD 60 hitaca – POJEDINAČNO: I kolo
PL.   KLUB GOD. 1 2 3 4 5 6 UKUPNO
1. Cofek Milan Sloboda 1964. 88 92 89 86 89 88 532
2. Hajdinjak Dražen Sloboda 1967. 85 85 82 85 90 84 511
3. Palatinuš Marijan Sloboda 1967. 85 86 88 85 86 80 510
4. Novak Damir Mihovil 1957. 80 85 86 85 84 87 507

 

Ostavi komentar