18.9 C
Čakovec
Petak, 29 ožujka, 2024

II Međimurska liga B 2021/2022

Poz. Naziv kluba Statistika Gol raz. Bodovi
1. Zasadbreg 77 15 14 0 1 62:18 42
2. Sokol 15 12 0 3 56:24 36
3. Strahoninec 15 10 2 3 45:21 32
4. Plavi 15 10 1 4 46:23 31
5. Pušćine 15 8 1 6 30:24 25
6. Sloboda (S) 15 7 2 6 36:30 23
7. Budućnost (M) 15 7 2 6 33:27 23
8. Hajduk (B) 15 7 0 8 39:34 21
9. Sloboda (M) 15 7 0 8 34:33 21
10. Pobjeda 15 7 0 8 27:41 21
11. Hajduk (Š) 15 6 1 8 26:31 19
12. Mali Mihaljevec 15 6 1 8 31:45 19
13. Vučetinec 15 4 2 9 25:52 14
14. Trnovec 15 4 1 10 31:30 13
15. Mura 15 4 0 11 13:32 12
16. Omladinac (M) 15 0 1 14 5:74 1
Hrvatske lige
1. HNL
1. HNLŽ U-15
1. HNLŽ U-17
2. HNL
2. HNLŽ Skupina A
2. HNLŽ Skupina B
3. HNL Sjever
4. Nogometna liga Čakovec – Varaždin

1. međimurska liga
Liga za prvaka i liga za ostanak

Ostale međimurske lige (poredak)
PoredakRezultatiNajave
I Međimurska liga RezultatiNajave
II Međimurska liga – skupina A RezultatiNajave
II Međimurska liga – skupina B RezultatiNajave
III Međimurska liga RezultatiNajave
Veterani – skupina A RezultatiNajave
Veterani – skupina B RezultatiNajave
Veterani sjeverozapad RezultatiNajave